業界訊息:
 
2008美國自行車、架叉出口統計
2009.10.28
2008年美國自行車整車、車架出口表現一致,數據顯示全年度整車出口量創10年來新低,但令出口商感到欣慰的是出口值卻創下新高。

去年美國廠商出口美製整車的數量低於7萬5千萬輛,包括約4萬6千輛的成車及約2萬9千輛的小輪徑車種(25吋以下)。成車平均出口單價約為美金970元,而小輪徑車種的平均出口單價約為美金221元,均創下年度平均單價的高點,銷售額分別為美金4,450萬元及美金640萬元。

美國2008年的車架、前叉年度平均出口價格也創下新紀錄,來到每公斤91.34美元,並持續超越整車的出口值。美製車架出口量為903,000公斤,成長12%,總出口值高達美金8,250萬元。兩大主要車廠Trek及Cannondale仍在美國製整車、車架的總出口量中佔了可觀的比例。走精緻車款的業者如Serotta、Seven、IF及Moots指出,目前歐元對美元的匯率對,美國出口商較有利,因此歐洲市場多以美製高級產品為主。

穩固的加拿大市場仍為美製自行車最大的銷售市場,同時也是美製車架第三大的消費市場。但某些市場對美國而言則是處於衰退中,2008年美國出口至英國的自行車只略高於1,200輛關卡,只有五年前出口量的1/4。美製車架及前叉主要銷往荷蘭及德國。這兩個國家也掌握主要組裝廠及銷售管道,協助供應美製產品銷往全歐洲。

資料來源:Bicycle Retailer

美國自行車&車架、前叉出口統計(2006-2008)

  出口年度 加拿大 墨西哥 加勒比&拉丁美洲 亞太地區 英國 愛爾蘭 法國 德國 荷蘭 歐洲其他國家 歐洲國家總計 全部總計 增減(量)
自行車 (輪徑25"以上) 2006 18,621 53 3,074 22,484 3,760 185 38 285 7,613 4,130 16,011 61,784 -28,897
2007 17,910 14 3,106 16,195 2,100 177 105 381 5,779 3,845 12,387 51,858 -10,199
2008* 16,177 154 3,815 12,891 1,008 305 23 134 3,364 4,836 9,670 45,882 -5,703
自行車 (輪徑25"以下) 2006 8,743 316 15,020 3,493 741 73 288 849 2 4,221 6,174 35,396 -2,549
2007 8,737 87 11,798 4,804 865 21 105 347 398 2,577 4,313 31,226 -4,170
2008* 9,963 1,184 8,934 5,115 217 24 138 434 118 1,791 2,722 28,993 -2,233
2006出口量 27,364 369 18,094 25,977 4,501 258 326 1,134 7,615 8,351 22,185 97,180 -31,446
2007出口量 26,647 101 14,904 20,999 2,965 198 210 728 6,177 6,422 16,700 82,811 -14,369
2008出口量* 26,140 1,338 12,749 18,006 1,225 329 161 568 3,482 6,627 12,392 74,875 -7,936
2007-2008 增減 (%) -2% 1225% -14% -14% -59% 66% -23% -22% -44% 3% -26% -10%  
車架&前叉 2006+ 149,553 3,930 9,975 326,882 52,499 100 12,582 78,329 167,117 73,270 383,897 900,823 -262,038
車架&前叉 2007+ 90,662 2,585 8,771 338,317 36,290 18 11,540 80,394 152,668 69,077 349,984 806,423 -94,400
車架&前叉 2008+ 92,472 906 13,945 300,974 47,859 858 13,428 117,305 189,020 90,950 459,420 903,344 96,921
2007-2008 增減 (%) 2% -65% 59% -11% 32% 4667% 16% 46% 24% 32% 31% 12%  

*美製自行車出口量,整年度統計,單位:輛。
+重量:公斤
關閉視窗