自行車上市公司每月營餘公告明細表

文◎編輯部


公司名稱 9月營業收入 與去年同期增減% 1-9營業收入 與去年同期增減% 10/11股價
正新 5.44億元 –9.79% 50.77億元 –1.51% 41.20
建大 2.12億元 +5.73% 19.13億元 +11.65% 46.10
美利達 1.81億元 –38.73% 16.62億元 –27.12% 21.60
巨大 4.03億元 –36.15% 33.67億元 –26.26% 48.50
川飛 1.08億元 –2.63% 8.99億元 +0.15% 32.70
利奇 1.06億元 +5.64% 9.39億元 –4.21% 40.70

 
(發佈於: 1996/ 10月 )


回上一頁