自行車上市公司每月營餘公告明細表

 

 文◎編輯部


公司名稱 11月營業收入 與去年同期增減% 1-11月營業收入 與去年同期增減% 12/10股價
正新 6.34億元 +12.64% 62.99億元 +0.33% 42.70
建大 2.00億元 –6.29% 23.15億元 +10.11% 44.30
美利達 2.94億元 –7.51% 21.89億元 –23.32% 23.50
巨大 6.05億元 –0.85% 44.30億元 –22.83% 45.90
川飛 0.49億元 –42.39% 10.43億元 –4.87% 32.40
利奇 1.02億元 +11.11% 11.52億元 –2.42% 44.10

 
(發佈於: 1996/ 12月 )

回上一頁