自行車上市公司每月營餘公告明細表

 

圖、文◎編輯部


自行車上市公司每月營餘公告明細表

公司名稱 1月營業收入 與去年同期增減% 1-1月營業收入 與去年同期增減% 2/11股價
正新 5.23億元 –8.4% 5.23億元 –8.4% 42.5
建大 2.16億元 +7.85% 2.16億元 +7.85% 45.70
美利達 2.14億元 –9.26% 2.14億元 –9.26% 24.5
巨大 5.27億元 -11.77% 5.27億元 –11.77% 46.30
川飛 1.26億元 +64.06% 1.26億元 +64.06% 42.60
利奇 1.40億元 +12.37% 1.40億元 +12.37% 55.00

 
(發佈於: 1997/ 1月 )