自行車上市公司5月營餘公告明細表

文◎編輯部


自行車上市公司每月營餘公告明細表

公司名稱 5月營業收入 與去年同期增減% 1~5月營業收入 與去年同期增減% 6/10股價
正新 6.32億元 +13.54% 27.87億元 +0.26% 52.00
建大 2.10億元 –11.17% 9.91億元 –4.08% 53.50
美利達 0.99億元 –9.13% 8.19億元 –15.97% 27.20
巨大 3.25億元 +31.27% 20.52億元 +2.17% 50.50
川飛 1.65億元 +65.38% 7.05億元 +33.37% 42.20
利奇 1.22億元 +27.47% 6.15億元 +15.01% 73.50

 
(發佈於: 1997/ 7月 )