自行車上市公司7月營餘公告明細表

 

圖、文◎編譯小組


 自行車上市公司每月營餘公告明細表

公司名稱 7月營業收入 與去年同期增減% 1-7月營業收入 與去年同期增減% 8/9股價
正新 5.85億元 +3.82% 39.16億元 +0.22% 60.50
建大 2.12億元 –3.98% 13.96億元 –5.61% 64.50
美利達 1.49億元 +8.28% 10.66億元 –14.86% 25.00
巨大 2.71億元 +0.20% 26.10億元 +2.00% 53.50
川飛 1.38億元 +100.20% 9.96億元 +46.09% 40.90
利奇 1.71億元 +70.93% 9.14億元 +25.78% 70.50

 
(發佈於: 1997/ 9月 )