`99年歐聯進口關稅

文◎編輯部


NO

Taiwan Tariff

產品內容

From Taiwan  
CCT rate

From PRC
GSP rate

1 4011500000 腳踏車用新橡膠氣胎 4 2.8
2 4013200000 腳踏車用橡膠內胎 4 2.8
3 7320202000 自行車汽門嘴心用不銹鋼彈簧 2.7 2.7
4 7320203000 自行車鋼鐵製螺旋彈簧 2.7 2.7
5 7315110020 腳踏車滾子鏈 2.7 2.7
6 8481804100 腳踏車內胎用閥 2.2 0
7 8512101000 腳踏車用電器照明設備 2.7 0
8 8512102000 腳踏車照明視覺信號設備 2.7 0
9 8711909200 其他腳踏車,裝有輔助動力者 6 4.2
10 8712001000 二輪腳踏車 15 10.5
11 8712009000 其他腳踏車,裝有輔助動力者 15 10.5
12 8714911000 粗製車架接頭 4.7 1.6
13 8714912000 其他車架,前叉及其零件 4.7 1.6
14 8711920000 輪圈/輪幅/輪圈及輪幅 4.7 1.6
15 8714931000 輪轂,倒煞車輪及輪轂煞車除外 4.7 1.6
16 8714932000 飛輪之鏈輪 4.7 1.6
17 8714941000 鋼線煞車器及其零件 4.7 1.6
18 8714942000 倒煞車輪轂及其零件 4.7 1.6
19 8714949000 其他煞車器及其零件 4.7 1.6
20 8714950000 腳踏車車座 4.7 1.6
21 8714961000 踏板及其零件 4.7 1.6
22 8714962000 曲柄齒輪及其零件 4.7 1.6
23 8714999011 腳踏車用變速器 4.7 1.6
24 8714999012 腳踏車用飛輪 4.7 1.6
25 8714999013 腳踏車用軸心 4.7 1.6
26 8714999014 腳踏車用把手豎管 4.7 1.6
27 8714999015 腳踏車用座管及上下管 4.7 1.6
28 8714999016 腳踏車用把手 4.7 1.6
資料來源:歐籍合作律師/博欽法律事務所,台灣區自行車輸出業同業公會整理